產品
無線遙控多瓣抓斗主要用于單鉤起重機抓取塊狀物料,例如石塊、鐵塊等。抓斗可以自行調節開啟速度,所以可以適用于不同塊度的物料。
類型 | 斗容(m3) | 額定起重量? ?(t) | 自重(t) | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?尺寸 (mm) | 滑輪直徑 (mm) | 鋼絲繩直徑 (mm) | ||||
A | B | C | D | E | ||||||
YK10[3-6]4.5 | 3-6 | 10 | 4.5 | 2600 | 3338 | 3756 | 4071 | 2700 | ?445 | ?24 |
YK14[4-7]6 | 4-7 | 14 | 6 | 2780 | 3398 | 4092 | 4448 | 2800 | ?520 | ?28 |
YK16[4-8]7 | 4-8 | 16 | 7 | 2780 | 3398 | 4092 | 4448 | 3000 | ?520 | ?28 |
YK20[5-10]8 | 5-10 | 20 | 8 | 2810 | 3591 | 4192 | 4513 | 3560 | ?560 | ?32 |
YK25[6-12]10 | 6-12 | 25 | 10 | 3000 | 3837 | 4487 | 4850 | 4100 | ?650 | ?36 |
YK28[8-16]10.5 | 8-16 | 28 | 10.5 | 3060 | 3887 | 4559 | 4881 | 4320 | ?650 | ?36 |
YK32[10-20]13.5 | 10-20 | 35 | 14 | 3270 | 4109 | 5008 | 5391 | 4600 | ?720 | ?40 |
YK40[12-24]17 | 12-24 | 40 | 17 | 3520 | 4374 | 5136 | 5495 | 4700 | ?800 | ?45 |
YK50[15-30]21 | 15-30 | 50 | 21 | 4000 | 4873 | 5850 | 6072 | 4900 | ?880 | ?52 |
注: 1.表內參數如有變動,不再另行通知。2.可按用戶參數設計制造。
我們隨時為您提供幫助,可隨時與我們聯系,我們將盡快回答您的問題。
我們隨時為您提供幫助,可隨時與我們聯系,我們將盡快回答您的問題。