產品
防漏抓斗是港口、堆場裝卸易泄漏貨物的一種高效工具。?根據貨物的不同,防漏抓斗有兩種類型。?一種是橫梁式,適用于谷物、化肥、硫磺、蘇打灰等軟貨。?另一種是鋸齒型,適用于鐵粉、銅粉等重貨。
防漏抓斗是港口、堆場裝卸易泄漏貨物的一種高效工具。 根據貨物的不同,防漏抓斗有兩種類型。 一種是橫梁式,適用于谷物、化肥、硫磺、蘇打灰等軟貨。 另一種是鋸齒型,適用于鐵粉、銅粉等重貨。
? ? ? ? ? ? 型?????號 | 斗容
m3
|
密度 t/m3 | ? ? 自重 t | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 尺寸(mm) | ? ? 滑輪直徑? ? ? ?(mm) | ?工作高度
(m) |
?鋼絲繩直徑(mm) | 起重量
t |
||||
A | B | C | D | E | ||||||||
CS10[3.3]4F | 3.3(300) | 1.75 | 4(4) | 2200 | 3064 | 3609 | 4111 | 1800 | ?520 | 11 | ?24 | 10 |
CS10[5]4F | 5(300) | 1.2 | 4(4) | 2500 | 3313 | 3414 | 3903 | 2050 | ?520 | 11.5 | ?24 | 10 |
CS10[7]4.4F | 7(300) | 0.75 | 4.4(3) | 2946 | 3762 | 3788 | 4417 | 2213 | ?520 | 12 | ?24 | 10 |
CS16[5.5]6.2F | 5.5(300) | 1.75 | 6.2(4) | 2800 | 3800 | 4016 | 4582 | 2430 | ?560 | 13.5 | ?28 | 16 |
CS16[7]6.3F | 7(300) | 1.2 | 6.3(4) | 2900 | 3830 | 3825 | 4468 | 2690 | ?560 | 13 | ?28 | 16 |
CS16[12.5]6.5F | 12.5(300) | 0.75 | 6.5(3) | 3300 | 4144 | 4209 | 4936 | 2968 | ?560 | 12.5 | ?28 | 16 |
CS20[7]7.5F | 7(350) | 1.75 | 7.5(4) | 3000 | 3092 | 4290 | 4872 | 2580 | ?650 | 14.5 | ?28 | 20 |
CS20[15]8.8F | 15(300) | 0.75 | 8.8(3) | 3810 | 4340 | 4482 | 5398 | 3270 | ?650 | 14.5 | ?30 | 20 |
CS25[9.3]9F | 9.3(300) | 1.75 | 9(4) | 3200 | 3951 | 4451 | 5031 | 3000 | ?720 | 14 | ?32 | 25 |
CS25[12.5]9.8F | 12.5(300) | 1.2 | 9.8(4) | 3000 | 4321 | 4802 | 5786 | 3300 | ?720 | 14.5 | ?32 | 25 |
CS25[18]10.5F | 18(300) | 0.75 | 10.5(3) | 4000 | 4760 | 4850 | 5807 | 3500 | ?720 | 15 | ?32 | 25 |
CS30[22]12.5AF | 22(300) | 0.8 | 12.5(3) | 3953 | 4820 | 5162 | 5911 | 3600 | ?920 | 15 | ?36 | 30 |
CS40[20.5]15AF | 20.5(300) | 1.2 | 15(4) | 4352 | 4945 | 5313 | 6387 | 3500 | ?920 | 17 | ?40 | 40 |
CS40[32]18AF | 32(300) | 0.6 | 18(3) | 5000 | 5403 | 5991 | 7428 | 4100 | ?920 | 17 | ?40 | 40 |
CS50[40]22.5AF | 40(300) | 0.6 | 22.5(3) | 5380 | 5819 | 6452 | 8000 | 4400 | ?1020 | 18 | ?46 | 40 |
注: ?1.表內參數如有改動,不再另行通知。??2.可按用戶參數設計制造。
我們隨時為您提供幫助,可隨時與我們聯系,我們將盡快回答您的問題。
我們隨時為您提供幫助,可隨時與我們聯系,我們將盡快回答您的問題。