產品
電動液壓散貨抓斗是裝卸砂石、煤炭、礦粉和散貨化肥的有效工具。電動液壓雙瓣抓斗自帶液壓動力和控制系統,液壓動力系統采用歐美進口。
電動液壓散貨抓斗是依靠電機驅動液壓泵及液壓油缸,從而實現抓斗開閉。抓斗主要配合單卷筒起重機從事砂、煤炭、礦粉、礦石、水泥等散貨裝卸。電動液壓散貨抓斗自帶液壓泵站和控制系統,液壓泵站的閥組、密封件、閥塊等主要元件均采用歐美品牌。液壓泵采用恒功率泵,并采用液壓伺服系統,系統壓力變化可有效控制泵的輸出。當達到最大壓力的時候,泵的流量極低,從而大大減少了溢流,降低了能耗,降低了溫升。抓斗電纜卷筒優化設計,旋轉部件溫升不超過350,從而保證可以連續24小時工作。
型?????號 | 斗容m3 | 外?形?尺?寸 ???mm | 自?重 ??kg | 電動機功率 ?kw | 閉合時間?s | 工作油壓???Kg/cm2 | 額??定?起重量??????t | |||||
A | B | C | D | E | 380V 50Hz | 440V 60Hz | ||||||
DYP8[1.5-3]3.5 | 1.5-3 | 2242 | 3020 | 2975 | 2605 | 1872 | 3500 | 18.5 | 21 | 14 | 200 | 8 |
DYP14[3-6]5.5 | 3-6 | 2520 | 3153 | 3019 | 28978 | 2516 | 5500 | 22 | 26 | 18 | 200 | 14 |
DYP16[4-8]6.5 | 4-8 | 2800 | 3350 | 3488 | 3160 | 2965 | 6500 | 30 | 35 | 18 | 200 | 16 |
DYP20[5-10]7 | 5-10 | 2850 | 3700 | 3620 | 3200 | 3050 | 7000 | 30 | 35 | 18 | 200 | 20 |
DYP25[6-12]10 | 6-12 | 3540 | 4327 | 3990 | 3413 | 3600 | 10000 | 45 | 52 | 20 | 200 | 25 |
DYP28[8-15]11 | 8-15 | 3540 | 4027 | 3785 | 3325 | 3400 | 11000 | 45 | 52 | 20 | 200 | 28 |
DYP32[10-18]13 | 10-18 | 3400 | 4360 | 4500 | 3900 | 3950 | 13000 | 45 | 52 | 22 | 200 | 32 |
DYP40[12-22]17 | 12-22 | 3849 | 4471 | 4604 | 4320 | 4500 | 17000 | 55 | 63 | 33 | 200 | 40 |
注: 1.表內參數如有變動,不再另行通知。2.可按用戶參數設計制造。
一般適用容重為1-2.5t/m3的各種貨物.
我們隨時為您提供幫助,可隨時與我們聯系,我們將盡快回答您的問題。
我們隨時為您提供幫助,可隨時與我們聯系,我們將盡快回答您的問題。