產品
電動液壓垃圾抓斗自帶液壓動力和控制系統,液壓動力系統采用歐美進口。抓斗采用恒輸出泵和伺服系統。泵的流量可根據工作壓力自行改變。當壓力達到最大壓力時,流量幾乎為零,因此可以減少溢流,降低油的溫升。
型?????號
|
斗容m3 | 外?形?尺?寸???mm | 自???重 ???kg | 電動機功率kW | 閉合時間
s |
工作油壓???Kg/cm2 | 額??定?起重量??????t | ||||||
A | B | C | D | 全開 | 半閉 | 全閉 | 380V 50Hz | 440V 60Hz | |||||
DYD5[2.5]2.6 | 2.5 | 2247 | 3572 | 3214 | 2895 | 2450 | 2600 | 2800 | 18.5 | 21 | 17 | 200 | 5 |
DYD8[3.2]3.5 | 3.2 | 2604 | 3683 | 3214 | 2876 | 3300 | 3500 | 3700 | 18.5 | 21 | 20 | 200 | 8 |
DYD10[5]4.5 | 5 | 3060 | 4420 | 3720 | 3295 | 4300 | 4500 | 4800 | 22 | 26 | 19 | 200 | 10 |
DYD16[8]5.6 | 8 | 3463 | 5288 | 3930 | 3294 | 5300 | 5600 | 5900 | 30 | 35 | 16 | 200 | 16 |
DYD20[12]8 | 12 | 3960 | 5850 | 4560 | 4100 | 7800 | 8000 | 8300 | 37 | 43 | 25 | 200 | 20 |
DYD25[17]9 | 17 | 4200 | 6100 | 4780 | 4400 | 8700 | 9000 | 9400 | 45 | 52 | 25 | 200 | 25 |
注: 1.表內參數如有變動,不再另行通知。2.可按用戶參數設計制造。
一般適用容重為0.7t/m3的各種貨物
我們隨時為您提供幫助,可隨時與我們聯系,我們將盡快回答您的問題。
我們隨時為您提供幫助,可隨時與我們聯系,我們將盡快回答您的問題。